Salaire minimum, chômage… Où en sont nos voisins européens ?
MAJ – Au sein des 28, l’instauration d’un salaire minimum commun semble compliqué tant les écarts sont flagrants. En Bulgarie il n’excède pas 180 euros, soit près de 11 fois inférieur à celui du Luxembourg. 7 pays n’ont pas fixé de salaire minimum, les négociations salariales ayant lieu dans les branches et dans les entreprises.
L’Allemagne qui fait partie des 7 a cependant récemment instauré un minimum légal qui prendra effet au 1er janvier 2015. Pendant ce temps en France, Pierre Gattaz, le président du Medef, s’est exprimé mardi en faveur d’un Smic jeunes . Loin de ce débat, notre tableau permet de comparer les principaux chiffres de l’emploi en Europe : salaire minimum, moyen, temps de travail et chômage.
Pays | Salaire minimum* | Temps de travail** | Taux de chômage*** | Salaire moyen**** |
Bulgarie | 173,84€ | 40h | 13,1% | 343€ |
Roumanie | 190,57€ | 40h | 7,1% | 457€ |
Lituanie | 289,62€ | 40h | 11,4% | 569€ |
Lettonie | 320€ | 40h | 12,1% | 834€ |
République tchèque | 327,57€ | 38h | 6,7% | 907€ |
Hongrie | 344,24€ | 40h | 9,3% | 777€ |
Slovaquie | 320€ | 40h | 12,1% | 777€ |
Estonie | 355€ | 40h | 9,3% | 819€ |
Pologne | 387,31€ | 40h | 10,1% | 804€ |
Croatie | 405,08€ | 40h | 18,6% | 756€ |
Portugal | 565,83€ | 38,3 | 15,4% | 1278€ |
Grèce | 683,76€ | 40h | 27,81% | NC |
Malte | 717,95€ | 40h | 6,7% | NC |
Espagne | 752,85€ | 38,5 | 25,8% | 1923€ |
Slovénie | 783,66€ | 40h | 10,1% | 1477€ |
Royaume-Uni | 1216,75€ | 37,2 | 7,2% | 2800€ |
Irlande | 1461,85€ | 39h | 12,1% | 3900€ |
Pays-Bas | 1485,60€ | 37h | 7% | 2835€ |
France | 1445,38€ | 35h | 10,8% | 2567€ |
Belgique | 1501,85€ | 38h | 8,4% | 2965€ |
Luxembourg | 1921,03€ | 39h | 6,2% | 3709€ |
* Brut ** Durée conventionnelle moyenne de temps de travail *** Source Eurostat **** Données 2010
Et les autres ?
5 pays sur les 28 ne disposent pas d’un salaire minimum. C’est le cas de l’Autriche, de Chypre, du Danemark, de la Finlande et de la Suède. Depuis le 1er janvier 2015, l’Allemagne a introduit un salaire minimum fixé à 8,50 euros de l’heure. En Italie, le « Jobs Act » de Matteo Renzi va figurer l’introduction d’un salaire horaire légal qui devrait se situer entre 6,5 et 7 euros net pour les salariés qui ne sont pas déjà couverts par des conventions collectives.